Строительство склада
Услуга | Объем работ | Стоимость |
Устройство фундамента и ж/б цоколя (выемка грунта, опалубка, армирование, бетонирование, обмазочная гидроизоляция, обратная засыпка с уплотнением – все материалы включены). | м.кв | от 2000 |
Устройство железобетонного пола(планировка и уплотнение песка, армирование, бетонирование, упрочнение топпингом, нарезка и заполнение швов – все материалы включены. | м.кв | от 1900 |
Несущий металлокаркас изготовление и монтаж(колонны, фермы, прогоны, связи, проектная документация – все материалы включены). | м.кв | от 3300 |
Монтаж стеновых 100 мм и кровельные 120 мм сендвич панели с доборными и фасонными элементами – все материалы и подъемные механизмы включены. | м.кв | от 4600 |
Типовые холодные здания ангарного типа. | м.кв | от 4000 |
Типовые полнокомплектные зданияиз сэндвич панелей(включая фундаменты, полы, несущие конструкции, сендвич панели стеновые и кровельные- все материалы включены). | м.кв | от 12000 |
Проекты КМ, КМД, КЖ, АР. | экз. | от 25000 |
Геодезические работы и изыскания | – | от 6500 |
Геологические изыскания | м.пог. | от 2500 |
Получение разрешения на строительство | – | от 200000 |
Устройство наливного пола
Стоимость основных материалов | Расход (кг/м.кв) | Цена (руб/кг) |
Полиуретановые | ||
ПУ грунт | 0,4 | 240 |
ПУ наливной пол | 2,4 | 290 |
Кварц окатанный | 1,5 | 9 |
Эпоксидные | ||
ЭД грунт | 0,4 | 420 |
ЭД наливной пол | 2,4 | 305 |
Кварц окатанный 0,1-0,4 | 1,5 | 9 |
Наименование работ | Стоимость (руб/м.кв) | |
Шлифовка обеспыливание | 70 | |
Шпатлевание | 80 | |
Устройство наливного пола | 250 |
Устройство промышленного пола
Стоимость материалов | Расход (кг/м.кв) | Цена (руб/кг) |
Топпинг (упрочнитель) | 4-6 | 19-29 |
Лак для защиты бетона | 0,1 | 225 |
Герметик полиуретановый | 0,6 | 330 |
Работы | Цена (руб/м.кв) | |
Подготовка основания | 50-100 | |
Гидроизоляционные работы | 10-35 | |
Армирование | 70-150 | |
Бетонный пол | 150-350 | |
Финишная отделка | 70-120 |
Строительство монолитного фундамента
Услуги | Объем | Цена |
Разметка, нивелировка, вынос осей фундамента | шт | 3000 |
Разработка грунта вручную | м.куб | 1200 |
Подготовка уплотненных оснований песком/щебнем | м.куб | 1100 |
Утепление фундамента | м.кв | 150 |
Устройство бетонной подготовки | м.куб | 2000 |
Гидроизоляция горизонтальная оклеечная (1 слой) | м.кв | 250 |
Опалубка, армирование, бетонные работы | м.куб | 4500 |
Демонтаж опалубки | м.кв | 150 |
Укладка блоков фбс | шт | 500 |
Строительство металлического каркаса
Наименование | Цена с НДС за ед. |
Типовые | от 25000р/т. |
Ферма | от 27000р/т. |
Прогоны | от 12000р/т. |
Колонны | от 12000р/т. |
Сварная балка | от 30000р/т. |
Изготовление каркасов, модульных зданий | от 47000р/т. |
Монтаж металлоконструкций | от 15000р/т. |
Обшивка здания профлистом | от 200-300р/м.кв |
Обшивка сооружения сэндвич-панелями | от 300-800р/м.кв |
Услуга | Цена |
Мягкая кровля | |
“Рубемаст" | 195-305 |
“Линокорм", “Стеклоизол", “Бикрост" и тд | 195-340 |
“Унифлекс", “Эластокрон" | 190-420 |
Стяжка | 205-295 |
Разборка старого покрытия (до 4х слоев) | 95 |
Жесткая кровля | |
Замена свесов и желобов | 690-980 |
Покрытие из металлочерепицы | 320-670 |
Покрытие из стального проф настила | 270-560 |
-гидро, -ветро, -пароизоляционные пленки | 29-50 |
Теплоизоляционный слой | 90-330 |
Деревянная обрешетка | 120-230 |
Стропильная система | 340-610 |
Фасад | |
Внешняя теплоизоляция “мокрого типа" | 790-2200 |
Система вентиляции | 850-3300 |
Сайдинг с каркасом | 420-700 |
Монтаж/демонтаж строительных лесов | 60 |
Очистка от комплексных загрязнений | 34-60 |
Герметизация швов без расшивки | 75-105 |
Чистка фасадов от высолов | 112-134 |
Теплоизоляция мп швов | 100-130 |
Кровельные работы
Наименование работ | Цена за ед. |
Монтаж мембраны ПВХ, ТПО с механическим креплением по профнастилу/бетонному основанию | от 600-700р/м.кв |
Монтаж кровельного пирога по профнастилу с минераловатным утеплением (Пароизоляция, утепление, Мембрана ПВХ, ТПО) | от 1600р/м.кв |
Монтаж кровельного пирога по профнастилу с комбинированным утеплением (Пароизоляция, утепление, Мембрана ПВХ, ТПО) | от 1400р/м.кв |
Установка гидроизоляционного покрытия по старому основанию без демонтажа предыдущего слоя с доутеплением кровли(Пароизоляция, утепление, Мембрана ПВХ, ТПО) | от 1100р/м.кв |
Укладка профнастила | от 200р/м.кв |
Монтаж профнастила с обрешеткой | от 280р/м.кв |
Укладка профнастила со стропильной системой | от 800р/м.кв |
Устройство кровли из металлочерепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих (коньков, карнизных, торцевых планок, примыканий) | от 450р/м.кв |
Установка металлочерепицы (включая фасонные элементы: планки, коньки, ендовы) | от 250р/м.кв |
Монтаж металлочерепицы с обрешеткой | от 300р/м.кв |
Монтаж металлочерепицы с обрешеткой и пирогом утепления | от 500р/м.кв |
Монтаж металлочерепицы со стропильной системой и пирогом утепления | от 990р/м.кв |